USA Standard Gear Standard Spider Gear Set For GM 7.625in / 28 Spline
Regular price
$182.99
Couldn't load pickup availability
Ready to install and hit the road!
All parts come with the essentials you need for a smooth fit and clear instructions. From performance upgrades to custom styling, unbox and get your ride ready with confidence!
USA Standard Gear spider gear kits feature high quality materials and superior manufacturing techniques to produce a longer lasting spider gear set at a great price. Kit delivers everything needed for a complete and proper spider gear set replacement.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1993-2005 | Chevrolet | Astro | Base |
| 1993-1995 | Chevrolet | Astro | CL |
| 1993-1995 | Chevrolet | Astro | CS |
| 1996-2005 | Chevrolet | Astro | LS |
| 1993-2005 | Chevrolet | Astro | LT |
| 1993-2002 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1990-1992,1996-1997 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | RS Heritage Edition |
| 1991-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1992 | Chevrolet | Camaro | Z28 Heritage Edition |
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS |
| 1993-1996 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1993-1994 | Chevrolet | Caprice | Classic LS |
| 1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LTZ |
| 1994-1996 | Chevrolet | Impala | SS |
| 1991 | Chevrolet | S10 | Baja |
| 1988-2003 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1988-1990 | Chevrolet | S10 | Durango |
| 1992-1993 | Chevrolet | S10 | EL |
| 1994-2004 | Chevrolet | S10 | LS |
| 1988-1989 | Chevrolet | S10 | Sport |
| 1994-1998 | Chevrolet | S10 | SS |
| 1988-1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe |
| 1999-2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme |
| 1994-2003 | Chevrolet | S10 | ZR2 |
| 2002-2004 | Chevrolet | S10 | ZR5 |
| 2005 | GMC | Envoy | Denali |
| 2002-2005 | GMC | Envoy | SLE |
| 2002-2005 | GMC | Envoy | SLT |
| 1988-1990 | GMC | S15 | Base |
| 1988 | GMC | S15 | Gypsy |
| 1988-1990 | GMC | S15 | High Sierra |
| 1988-1990 | GMC | S15 | Sierra Classic |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | Base |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLE |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLS |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLT |
| 1991-1993 | GMC | Sonoma | Base |
| 1992 | GMC | Sonoma | GT |
| 1994-2004 | GMC | Sonoma | SL |
| 1991-2001 | GMC | Sonoma | SLE |
| 1993-2004 | GMC | Sonoma | SLS |
| 1991-2002 | Isuzu | Rodeo | LS |
| 1999-2002 | Isuzu | Rodeo | LSE |
| 1991-2002 | Isuzu | Rodeo | S |
| 2001-2002 | Isuzu | Rodeo | S V6 |
| 1991-1992 | Isuzu | Rodeo | XS |
| 1993-1994,1996-2004 | Oldsmobile | Bravada | Base |
| 1990-2002 | Pontiac | Firebird | Base |
| 1990-2002 | Pontiac | Firebird | Formula |
| 1990-2002 | Pontiac | Firebird | Trans Am |
| 1994 | Pontiac | Firebird | Trans Am GT |
| 1990-1992 | Pontiac | Firebird | Trans Am GTA |
