Timbren 21-25 Chevrolet Suburban/GMC Yukon BES Severe Duty Semi-Metallic Brake Pads - Front
Regular price
$109.99
Regular price
-0%
$110.20
Sale price
$109.99
Couldn't load pickup availability
Ready to install and hit the road!
All parts come with the essentials you need for a smooth fit and clear instructions. From performance upgrades to custom styling, unbox and get your ride ready with confidence!
When your truck is at maximum GVWR, your brake pads are your primary defense against the physics of a heavy load. Timbren BES OnyxBite™ Brake Pads are a severe-duty upgrade designed specifically for the 1% of truck owners who actually put their vehicles to work. Unlike standard ceramic pads that prioritize low dust over stopping power, the OnyxBite™ formula uses a high-friction, low-metallic compound. This ensures a firm, responsive pedal and a significantly stronger "bite" the moment you hit the brakes, which is critical for reducing stopping distances when towing a trailer or boat.The OnyxBite™ compound is engineered for thermal stability, resisting the "glazing" that occurs when lesser pads are pushed past their limits. To ensure a premium driving experience, these pads feature multi-layer rubber shims and precision chamfers that dampen harmonic vibration and eliminate the squeal often associated with heavy-duty friction materials. They are fully compliant with 2025 copper-free environmental standards, providing modern performance without compromise. Each set arrives with a complete stainless steel hardware kit to ensure a noise-free, professional installation. By choosing OnyxBite™, you are investing in a brake pad that thrives under the high-torque demands of hauling, backed by Timbren’s 42-month or 42,000-mile warranty for long-term peace of mind.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Platinum |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | Sport |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | Sport Platinum |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury Platinum |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Sport |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Sport Platinum |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburban | Commercial |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburban | High Country |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburban | RST |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburban | Z71 |
| 2022-2025 | Chevrolet | Tahoe | Commercial |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | High Country |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | RST |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT |
| 2021-2025 | GMC | Yukon | AT4 |
| 2025 | GMC | Yukon | AT4 Ultimate |
| 2021-2025 | GMC | Yukon | Denali |
| 2023-2025 | GMC | Yukon | Denali Ultimate |
| 2025 | GMC | Yukon | Elevation |
| 2021-2024 | GMC | Yukon | SLE |
| 2021-2024 | GMC | Yukon | SLT |
| 2021-2025 | GMC | Yukon XL | AT4 |
| 2025 | GMC | Yukon XL | AT4 Ultimate |
| 2021-2025 | GMC | Yukon XL | Denali |
| 2023-2025 | GMC | Yukon XL | Denali Ultimate |
| 2025 | GMC | Yukon XL | Elevation |
| 2021-2024 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2021-2024 | GMC | Yukon XL | SLT |
