Kraze KR190 Lusso 22x8.5 / 5x120 BP / 38mm Offset / 74.1mm Hub Gloss Black Wheel
Regular price
$417.99
Couldn't load pickup availability
Ready to install and hit the road!
All parts come with the essentials you need for a smooth fit and clear instructions. From performance upgrades to custom styling, unbox and get your ride ready with confidence!
KRAZE WHEELS ARE ENGINEERED TO DELIVER PERFORMANCE, STYLING AND INNOVATION IN ALL OF OUR DESIGNS. ADVANCED CASTING METHODS AND THE MOST RIGOUROUS STANDARDS IS OUR COMMITMENT TO EACH AND EVERY CUSTOMER THAT INVESTS IN OUR PRODUCTS. WE BACK EVERY WHEEL WITH A LIMITED LIFETIME WARRANTY, SO YOU KNOW WE ARE DEDICATED TO THE CRAFT OF MANUFACTURING THE BEST CUSTOM WHEELS AVAILABLE.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2021-2026 | Buick | Envision | Avenir |
| 2021-2023 | Buick | Envision | Essence |
| 2021-2026 | Buick | Envision | Preferred |
| 2024-2026 | Buick | Envision | Sport Touring |
| 2012-2016 | Buick | LaCrosse | Base |
| 2012 | Buick | LaCrosse | Convenience |
| 2010-2011 | Buick | LaCrosse | CX |
| 2010-2011 | Buick | LaCrosse | CXL |
| 2010-2011 | Buick | LaCrosse | CXS |
| 2012-2016 | Buick | LaCrosse | Leather |
| 2012-2016 | Buick | LaCrosse | Premium |
| 2016 | Buick | LaCrosse | Sport Touring |
| 2012-2013 | Buick | LaCrosse | Touring |
| 2012-2017 | Buick | Regal | Base |
| 2011 | Buick | Regal | CXL |
| 2012-2017 | Buick | Regal | GS |
| 2012-2017 | Buick | Regal | Premium |
| 2016-2017 | Buick | Regal | Sport Touring |
| 2008-2019 | Cadillac | CTS | Base |
| 2010-2019 | Cadillac | CTS | Luxury |
| 2010-2016 | Cadillac | CTS | Performance |
| 2010-2016 | Cadillac | CTS | Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | CTS | Premium Luxury |
| 2019-2024 | Cadillac | XT4 | Luxury |
| 2019-2025 | Cadillac | XT4 | Premium Luxury |
| 2019-2025 | Cadillac | XT4 | Sport |
| 2010-2015,2017-2023 | Chevrolet | Camaro | LS |
| 2010-2024 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 2020-2024 | Chevrolet | Camaro | LT1 |
| 2010-2015 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 2015-2017 | Chevrolet | Equinox | L |
| 2010-2017 | Chevrolet | Equinox | LS |
| 2010-2017 | Chevrolet | Equinox | LT |
| 2010-2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ |
| 2017 | Chevrolet | Equinox | Premier |
| 2014 | Chevrolet | Impala | Eco |
| 2014-2019 | Chevrolet | Impala | LS |
| 2014-2020 | Chevrolet | Impala | LT |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala | LTZ |
| 2017-2020 | Chevrolet | Impala | Premier |
| 2013-2017 | GMC | Terrain | Denali |
| 2015-2017 | GMC | Terrain | SL |
| 2010-2017 | GMC | Terrain | SLE |
| 2010-2017 | GMC | Terrain | SLT |
| 2017-2026 | Honda | Ridgeline | Black Edition |
| 2006-2014,2017-2019 | Honda | Ridgeline | RT |
| 2006-2014,2017-2026 | Honda | Ridgeline | RTL |
| 2017-2023 | Honda | Ridgeline | RTL-E |
| 2017-2019 | Honda | Ridgeline | RTL-T |
| 2006-2014,2017 | Honda | Ridgeline | RTS |
| 2007-2008 | Honda | Ridgeline | RTX |
| 2012-2014,2017-2026 | Honda | Ridgeline | Sport |
| 2024-2026 | Honda | Ridgeline | TrailSport |
| 2018-2025 | Lexus | LS500h | Base |
| 2008-2016 | Lexus | LS600h | L |
| 2024-2026 | Lexus | TX500h | F Sport Performance Luxury |
| 2024-2026 | Lexus | TX500h | F Sport Performance Premium |
| 2024-2026 | Lexus | TX550h+ | Luxury |
| 2022-2024 | Lucid | Air | Dream Edition Performance |
| 2022-2024 | Lucid | Air | Dream Edition Range |
| 2022-2026 | Lucid | Air | Grand Touring |
| 2022-2026 | Lucid | Air | Pure |
| 2024-2026 | Lucid | Air | Sapphire |
| 2022-2026 | Lucid | Air | Touring |
| 2026 | Lucid | Gravity | Dream |
| 2025-2026 | Lucid | Gravity | Grand Touring |
| 2026-2027 | Lucid | Gravity | Touring |
| 2018-2019 | Tesla | S | 100D |
| 2017 | Tesla | S | 60 |
| 2017 | Tesla | S | 60D |
| 2016 | Tesla | S | 70 |
| 2016 | Tesla | S | 70D |
| 2017 | Tesla | S | 75 |
| 2017-2019 | Tesla | S | 75D |
| 2016 | Tesla | S | 85 |
| 2016 | Tesla | S | 85D |
| 2016-2017 | Tesla | S | 90D |
| 2012-2015,2022-2023 | Tesla | S | Base |
| 2021,2024-2026 | Tesla | S | Long Range |
| 2020-2021 | Tesla | S | Long Range Plus |
| 2017-2019 | Tesla | S | P100D |
| 2016 | Tesla | S | P85D |
| 2016 | Tesla | S | P90D |
| 2013-2014,2020-2021 | Tesla | S | Performance |
| 2021-2026 | Tesla | S | Plaid |
| 2014-2015 | Tesla | S | Signature |
| 2025-2026 | Toyota | Grand Highlander | Hybrid LE |
| 2024-2026 | Toyota | Grand Highlander | Hybrid Limited |
| 2025-2026 | Toyota | Grand Highlander | Hybrid Nightshade |
| 2024-2026 | Toyota | Grand Highlander | Hybrid Platinum |
| 2024-2026 | Toyota | Grand Highlander | Hybrid XLE |
| 2025-2026 | Toyota | Grand Highlander | LE |
| 2024-2026 | Toyota | Grand Highlander | Limited |
| 2024-2026 | Toyota | Grand Highlander | Platinum |
| 2024-2026 | Toyota | Grand Highlander | XLE |
