BikeMaster NOK Fork Seal 43x55x9.5/10.5
Regular price
$66.99
Couldn't load pickup availability
Ready to install and hit the road!
All parts come with the essentials you need for a smooth fit and clear instructions. From performance upgrades to custom styling, unbox and get your ride ready with confidence!
Designed with anti stiction material to ensure smooth fork action and long lasting durability
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2015-2021 | Beta | 300 Xtrainer | Base |
| 2015 | Ducati | Hypermotard | Base |
| 2016-2018 | Ducati | Hypermotard 939 | Base |
| 2015 | Ducati | Hyperstrada | Base |
| 2016 | Ducati | Hyperstrada 939 | Base |
| 2014-2019 | Ducati | Monster 1200 | Base |
| 2012-2014 | Ducati | Monster 696 | Base |
| 2012-2013 | Ducati | Monster 796 | Base |
| 2017-2018 | Ducati | Monster 797 | Base |
| 2015-2021 | Ducati | Monster 821 | Base |
| 2015-2016 | Ducati | Monster 821 Dark | Base |
| 2016-2017 | Ducati | Monster 821 Stripe | Base |
| 1994-1996 | Honda | CR125R | Base |
| 1995 | Honda | CR250R | Base |
| 1995 | Honda | CR500R | Base |
| 2014 | Honda | CTX1300 | Base |
| 2010,2012-2013 | Honda | VFR1200F | Base |
| 2020 | Indian | Challenger | Base |
| 1995-2006 | Kawasaki | KDX200 | Base |
| 1991-1994 | Kawasaki | KDX250 | Base |
| 1994-1996 | Kawasaki | KLX250R | Base |
| 2006-2007,2009-2010,2012-2014 | Kawasaki | KLX250S | Base |
| 2009-2010 | Kawasaki | KLX250SF | Base |
| 2022-2025 | Kawasaki | KLX300 | Base |
| 2020-2025 | Kawasaki | KLX300R | Base |
| 2021-2025 | Kawasaki | KLX300SM | Base |
| 1993-1996 | Kawasaki | KLX650 | Base |
| 1993-1996 | Kawasaki | KLX650R | Base |
| 2015-2018 | Kawasaki | KLZ1000 Versys LT | Base |
| 1988,1991-1995 | Kawasaki | KX125 | Base |
| 1988,1991-1995 | Kawasaki | KX250 | Base |
| 1988,1991-1996 | Kawasaki | KX500 | Base |
| 2003-2008 | Kawasaki | VN1600A Vulcan 1600 Classic | Base |
| 2005-2008 | Kawasaki | VN1600D Vulcan 1600 Nomad | Base |
| 2008-2010 | Kawasaki | ZG1400 Concours | Base |
| 2008-2022 | Kawasaki | ZG1400 Concours ABS | Base |
| 1999-2000 | Kawasaki | ZRX1100 | Base |
| 2001-2005 | Kawasaki | ZRX1200 | Base |
| 2015-2024 | Kawasaki | ZX1000 Ninja H2 | Base |
| 2018 | Kawasaki | ZX1000 Ninja H2 SX | Base |
| 2015-2024 | Kawasaki | ZX1000 Ninja H2R | Base |
| 2004-2010 | Kawasaki | ZX1000 Ninja ZX-10R | Base |
| 2000-2005 | Kawasaki | ZX1200 Ninja ZX-12R | Base |
| 2006-2011 | Kawasaki | ZX1400 Ninja ZX-14 | Base |
| 1989-1992 | Kawasaki | ZX750 Ninja ZX-7 | Base |
| 1996-2003 | Kawasaki | ZX750 Ninja ZX-7R | Base |
| 1996-1997 | Kawasaki | ZX750 Ninja ZX-7RR | Base |
| 2002-2005 | Kawasaki | ZZR1200 | Base |
| 2018-2019 | Suzuki | DL1000 V-Strom | Base |
| 2014-2016 | Suzuki | DL1000 V-Strom ABS | Base |
| 2014-2016 | Suzuki | DL1000 V-Strom ABS Adventure | Base |
| 2012 | Suzuki | DL1000 V-Strom Adventure | Base |
| 2018 | Suzuki | DL1000 V-Strom XT | Base |
| 2019 | Suzuki | DL1000 V-Strom XT Adventure | Base |
| 2020,2023-2024 | Suzuki | DL1050 V-Strom 1050 | Base |
| 2023-2024 | Suzuki | DL1050 V-Strom 1050DE | Base |
| 2023-2024 | Suzuki | DL1050 V-Strom 1050DE Adventure | Base |
| 2020,2022 | Suzuki | DL1050 V-Strom 1050XT | Base |
| 2020,2022 | Suzuki | DL1050 V-Strom 1050XT Adventure | Base |
| 2001-2008 | Suzuki | GSX-R1000 | Base |
| 2016-2020,2022-2024 | Suzuki | GSX-S1000 ABS | Base |
| 1991-1993 | Suzuki | GSX1100G | Base |
| 2008 | Suzuki | GSX1300BK B-King | Base |
| 1999-2020,2022-2024 | Suzuki | GSX1300R Hayabusa | Base |
| 1988 | Suzuki | RM125 | Base |
| 1988 | Suzuki | RM250 | Base |
| 1998-2003 | Suzuki | TL1000R | Base |
| 2005 | Triumph | Daytona 650 | Base |
| 2004-2010 | Triumph | Rocket III | Base |
| 2006-2009 | Triumph | Rocket III Classic | Base |
| 2011-2014,2016 | Triumph | Rocket III Roadster | Base |
| 2015 | Triumph | Rocket III Roadster ABS | Base |
| 2012-2014,2016 | Triumph | Rocket III Touring | Base |
| 1999-2004 | Triumph | Thunderbird Sport | Base |
| 2000-2006 | Triumph | Tiger | Base |
| 2000-2003 | Triumph | TT600 | Base |
| 2013-2014 | Victory | Boardwalk | Base |
| 2012-2017 | Victory | Cross Country | Base |
| 2015-2016 | Victory | Cross Country 8-Ball | Base |
| 2014-2017 | Victory | Cross Country Tour | Base |
| 2012 | Victory | Cross Roads | Base |
| 2014 | Victory | Cross Roads 8-Ball | Base |
| 2015-2017 | Victory | Gunner | Base |
| 2014-2015 | Victory | Hammer 8-Ball | Base |
| 2012-2017 | Victory | High-Ball | Base |
| 2014 | Victory | Jackpot | Base |
| 2013-2014 | Victory | Judge | Base |
| 2009-2012 | Victory | Kingpin | Base |
| 2015-2017 | Victory | Magnum | Base |
| 2003-2005 | Victory | Vegas | Base |
| 2006-2017 | Victory | Vegas 8-Ball | Base |
| 2006-2013 | Victory | Vegas Jackpot | Base |
| 2017-2024 | Yamaha | FJR1300ES | Base |
| 2017 | Yamaha | FZ-10 | Base |
| 2011-2013 | Yamaha | FZ8 | Base |
| 2018-2024 | Yamaha | MT-10 | Base |
| 1999-2007 | Yamaha | VMX1200 V-Max | Base |
| 2021-2024 | Yamaha | XTZ07 Tenere 700 | Base |
| 2014-2018 | Yamaha | XTZ1200 Super Tenere | Base |
| 2014-2024 | Yamaha | XTZ1200 Super Tenere ES | Base |
| 2002-2025 | Yamaha | YZF-R1 | Base |
| 2016-2018 | Yamaha | YZF-R1S | Base |
| 1999-2004,2017-2020 | Yamaha | YZF-R6 | Base |
| 2006-2009 | Yamaha | YZF-R6S | Base |
